Allskånskan Maratontabell
Pos. Lag S V O F GM IM +/- P
1 Malmö FF 224 107 55 62 400 265 135 310
2 Helsingborgs IF 228 94 54 80 435 358 77 274
3 Landskrona BoIS 114 33 25 56 158 228 -70 100
4 Trelleborgs FF 68 20 18 30 82 123 -41 78
5 IFK Malmö 58 16 11 31 85 144 -59 43
6 Stattena IF 10 2 1 7 11 35 -24 5
7 Råå IF 8 0 2 6 4 22 -18 2
   
Allskånskan är det inofficiella mästerskapet mellan skånska lag i Allsvenskan.
Endast inbördes möten mellan skånska lag räknas.
De Skånelag som någon gång spelat i Allsvenskan är:
  • Malmö FF
  • Landskrona BoIS
  • Helsingborgs IF
  • Trelleborgs FF
  • IFK Malmö
  • Stattena IF
  • Råå IF
©Jonas Nordström 2005